لیست قیمت کنسول بازی PS4 | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
---|---|---|
کنسول بازی سونی (استوک) PS4 Slim | حافظه 1 ترابایت به همراه یک دسته اضافه | ۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰ | در ۱۴ فروشگاه |
کنسول بازی سونی (استوک) PS4 Fat | حافظه 500 گیگابایت | ۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰ | در ۱۹ فروشگاه |
کنسول بازی سونی PS4 Slim | حافظه 1 ترابایت | ۱۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | در ۷۱ فروشگاه |
کنسول بازی سونی (استوک) PS4 Fat | حافظه 1 ترابایت | ۱۲٬۴۲۰٬۰۰۰ | در ۱۶ فروشگاه |
کنسول بازی سونی (استوک) PS4 Slim | حافظه 1 ترابایت | ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۴۶ فروشگاه |
کنسول بازی سونی (استوک) PS4 Pro | حافظه 1 ترابایت | ۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | در ۲۶ فروشگاه |
کنسول بازی سونی PS4 Pro | حافظه 1 ترابایت | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۴ فروشگاه |
کنسول بازی سونی (استوک) PS4 Pro | حافظه 1 ترابایت + 1 دسته اضافه | ۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۶ فروشگاه |
کنسول بازی سونی (استوک) PS4 Fat | حافظه 500 گیگابایت به همراه یک دسته اضافه | ۱۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | در ۴ فروشگاه |
کنسول بازی سونی (استوک) PS4 Slim | حافظه 500 گیگابایت | ۱۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | در ۲۹ فروشگاه |
نمایش تمام محصولات کنسول بازی PS4 |
لیست قیمت کنسول بازی PS5 | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
---|---|---|
کنسول بازی سونی PS5 Slim Digital | ۳۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | در ۱۹۳ فروشگاه |
کنسول بازی سونی PS5 Slim استاندارد | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۲۵۸ فروشگاه |
کنسول بازی سونی PS5 Pro Digital | ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۱۱۱ فروشگاه |
کنسول بازی سونی استاندارد PS5 Slim | به همراه یک دسته اضافه | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۴۲ فروشگاه |
کنسول بازی سونی PlayStation 5 Digital | ۳۰٬۱۰۰٬۰۰۰ | در ۱۷ فروشگاه |
کنسول بازی سونی PS5 استاندارد | ریجن اروپا | ۳۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | در ۳۰ فروشگاه |
کنسول بازی سونی PlayStation 5 استاندارد | ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۳۳ فروشگاه |
کنسول بازی سونی PS5 Digital | به همراه یک دسته اضافه | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۴ فروشگاه |
کنسول بازی سونی PS5 Slim Digital | به همراه یک دسته اضافه | ۳۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | در ۲۹ فروشگاه |
کنسول بازی سونی PS5 Slim استاندارد | به همراه یک دسته اضافه + پایه شارژر | ۴۴٬۸۲۵٬۲۰۰ | در ۱۵ فروشگاه |
نمایش تمام محصولات کنسول بازی PS5 |
لیست قیمت کنسول بازی PS3 | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
---|---|---|
کنسول بازی سونی (استوک) PS3 Slim | حافظه 250 گیگابایت | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
کنسول بازی سونی (استوک) PS3 Fat | حافظه 250 گیگابایت | ۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | در دلتا استوک |
کنسول بازی سونی (استوک) PS3 Slim | حافظه 1 ترابایت | ۸٬۶۵۰٬۰۰۰ | در تهران پی اس |
کنسول بازی سونی (استوک) PS3 Fat | حافظه 500 گیگابایت | ۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
کنسول بازی سونی (استوک) PS3 Slim | حافظه 500 گیگابایت | ۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
کنسول بازی سونی (استوک) PS3 Fat | حافظه 320 گیگابایت | ۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
کنسول بازی سونی (استوک) PS3 Super Slim | حافظه 500 گیگابایت | ۶٬۷۰۰٬۰۰۰ | در پلی استیشن ساسان |
کنسول بازی سونی (استوک) PS3 Slim | حافظه 120 گیگابایت | ۶٬۹۴۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
کنسول بازی سونی (استوک) PS3 Slim | حافظه 320 گیگابایت | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
کنسول بازی سونی (استوک) PS3 Slim | حافظه 160 گیگابایت | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
نمایش تمام محصولات کنسول بازی PS3 |
لیست قیمت سایر پلی استیشن | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
---|---|---|
کنسول بازی سونی (استوک) PlayStation 2 | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | در ۵ فروشگاه |
کنسول بازی سونی (استوک) PS1 Classic | ۹۰۰٬۰۰۰ | در ۸ فروشگاه |
کنسول بازی سونی فلش خور (استوک) PlayStation 2 | ۲٬۳۴۵٬۰۰۰ | در ۱۱ فروشگاه |
کنسول بازی سونی (استوک) PS1 Slim | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | در ۴ فروشگاه |
پلی استیشن 2 سونی 2 فلش خور | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | در کامپیوتر سایبرنت |
کنسول بازی سونی (استوک) PlayStation 2 Fat | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
سونی پلی استیشن پورتابل (پی اس پی استریت ای 1008 ) کارکرده استوک | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | در آتریاتل |
کنسول بازی سونی کپی خور استوک PlayStation 2 | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | در کامپیوتر سایبرنت |
سونی 1 دو دسته | ۱٬۲۹۰٬۰۰۰ | در پرسون استوک |
پلی استیشن دستی قابل حمل سونی مدل PS VITA-PCH-2006 ZA11 | ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | در هالکو |
نمایش تمام محصولات سایر پلی استیشن |