لیست قیمت تبلت سامسونگ | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
---|---|---|
تبلت سامسونگ A9 X115 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۹٬۴۸۵٬۰۰۰ | در ۴۳ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A9 Plus X216 5G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۱۵٬۱۵۰٬۰۰۰ | در ۲۷ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A9 Plus X216 5G | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۲۳٬۶۲۵٬۰۰۰ | در ۱۵ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A9 X115 | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۱۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۲۴ فروشگاه |
تبلت سامسونگ Galaxy Tab A9 حافظه 64 رم 4 گیگابایت نسخه wifi(x110) ،گارانتی شرکتی | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | در موبایل نیاتل |
تبلت سامسونگ Tab A T295 | حافظه 32 رم 2 گیگابایت | ۸٬۳۷۰٬۰۰۰ | در ۹ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A7 Lite T225 | حافظه 32 رم 3 گیگابایت | ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۱۲ فروشگاه |
تبلت سامسونگ S9 FE X510 Wifi | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | ۳۶٬۶۹۷٬۰۰۰ | در ۴ فروشگاه |
تبلت طرح سامسونگ ۱۱ اینچ مدل samsung s9 ultra | حافظه ۳۲ گیگ رام ۴ | ۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
تبلت سامسونگ گلکسی تب اس ۶ لایت Galaxy Tab S6 Lite (2024) ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت | ۳۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
نمایش تمام محصولات تبلت سامسونگ |
لیست قیمت تبلت اپل، آیپد | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
---|---|---|
تبلت اپل iPad 10th 2022 wifi 10.9 Inch | حافظه 64 گیگابایت | ۳۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | در ۱۸ فروشگاه |
تبلت اپل iPad pro 5th 2024 wifi 11 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۱۶ فروشگاه |
تبلت اپل iPad Air 6th 2024 wifi 11 Inch | حافظه 128 گیگابایت | ۵۸٬۲۹۰٬۰۰۰ | در ۱۶ فروشگاه |
تبلت اپل iPad Air 6th 2024 wifi 11 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۲۰ فروشگاه |
تبلت اپل iPad mini 7th 2024 wifi | حافظه 128 گیگابایت | ۴۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۱۱ فروشگاه |
تبلت اپل iPad 9th 2021 wifi 10.2 Inch | حافظه 64 گیگابایت | ۲۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | در ۱۳ فروشگاه |
تبلت اپل iPad pro 7th 2024 wifi 13 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۱۱۷٬۴۹۰٬۰۰۰ | در ۱۱ فروشگاه |
تبلت اپل iPad 10th 2022 wifi 10.9 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۴۷٬۳۸۰٬۰۰۰ | در ۸ فروشگاه |
تبلت اپل iPad Air 6th 2024 wifi 13 Inch | حافظه 128 گیگابایت | ۷۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۱۵ فروشگاه |
تبلت اپل iPad Air 6th 2024 wifi 13 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۸۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۱۵ فروشگاه |
نمایش تمام محصولات تبلت اپل، آیپد |
لیست قیمت تبلت مایکروسافت | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
---|---|---|
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Pro 5 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۲۸ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 - 8GB RAM | 256GB | I5 | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | در کارون تک |
تبلت مایکروسافت کیبورد دار (استوک) Surface Pro 5 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۱۴٬۸۹۰٬۰۰۰ | در ۱۷ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Go LTE | 8GB RAM | 128GB | Pentium | ۱۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | در لست آفر |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Go | 4GB RAM | 64GB | Pentium | ۹٬۳۹۰٬۰۰۰ | در ۵ فروشگاه |
سرفیس گو3 استوک microsoft surface GO3 PENTUM GOLD 4GB 64GB SSD INTEL IRIS XE | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | در لپ زوم |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 11 | 16GB RAM | 256GB | Snapdragon X Plus | ۸۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | در ۱۱ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Pro 7 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۳۰ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Pro 4 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۱۴ فروشگاه |
سرفیس پرو 7 در حد نو | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | در کارسو شاپ |
نمایش تمام محصولات تبلت مایکروسافت |
لیست قیمت تبلت لنوو | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
---|---|---|
تبلت لنوو M8 4th Gen | حافظه 32 رم 2 گیگابایت | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۴ فروشگاه |
تبلت لنوو M8 4th Gen | حافظه 32 رم 3 گیگابایت | ۶٬۹۵۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
تبلت لنوو M9 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۸٬۷۰۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
تبلت لنوو M8 8505X | حافظه 32 رم 2 گیگابایت | ۸٬۰۹۵٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
تبلت لنوو (استوک) M8 8505X | حافظه 32 رم 2 گیگابایت | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | در مستر مودم |
تبلت لنوو M7 7305X | حافظه 32 رم 2 گیگابایت | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | در گوشی لند |
تبلت لنوو M7 7306X | حافظه 32 رم 2 گیگابایت | ۷٬۸۹۰٬۰۰۰ | در سوقچه |
تبلت اندروید لنوو مدل Lenovo Tab M10 (3rd Gen) | ۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | در مرکزی لنوو |
تبلت اندرویدی نو جعبه باز 11 اینچی 128 گیگ Lenovo Pack Tab P11 | ۱۴٬۸۳۵٬۰۰۰ | در های تک شاپ |
تبلت ویندوزی لنوو مدل دی330 با کیبورد گرید پایین - هاله دار گرید پایین | ۴٬۶۰۰٬۰۰۰ | در تبلت سرا |
نمایش تمام محصولات تبلت لنوو |