لیست قیمت تبلت سامسونگ | قیمت (تومان) | فروشندهها |
---|---|---|
تبلت سامسونگ A9 X115 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۷٬۶۹۵٬۰۰۰ | در ۱۰۶ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A9 Plus X216 5G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۱۳٬۱۹۹٬۰۰۰ | در ۹۱ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A9 Plus X216 5G | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۱۶٬۵۳۵٬۰۰۰ | در ۵۱ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A9 X115 | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۱۲٬۸۴۵٬۰۰۰ | در ۴۵ فروشگاه |
تبلت سامسونگ S9 FE Plus X610 | حافظه 256 رم 12 گیگابایت | ۳۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | در ۱۸ فروشگاه |
تبلت سامسونگ S9 FE Plus X610 | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۳۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۱۹ فروشگاه |
تبلت سامسونگ S9 FE Plus X616 | حافظه 256 رم 12 گیگابایت | ۳۶٬۲۵۰٬۰۰۰ | در ۳۶ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A9 X110 wifi | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۹٬۹۹۹٬۰۰۰ | در ۱۱ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A9 X110 wifi | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۲۴ فروشگاه |
تبلت سامسونگ S9 FE X510 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۲۸٬۳۰۰٬۰۰۰ | در ۱۶ فروشگاه |
نمایش تمام محصولات تبلت سامسونگ |
لیست قیمت تبلت اپل، آیپد | قیمت (تومان) | فروشندهها |
---|---|---|
تبلت اپل iPad 10th 2022 wifi 10.9 Inch | حافظه 64 گیگابایت | ۲۴٬۷۵۰٬۰۰۰ | در ۴۰ فروشگاه |
تبلت اپل iPad pro 5th 2024 wifi 11 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۷۰٬۵۹۰٬۰۰۰ | در ۴۴ فروشگاه |
تبلت اپل iPad 9th 2021 wifi 10.2 Inch | حافظه 64 گیگابایت | ۱۶٬۹۳۹٬۰۰۰ | در ۳۴ فروشگاه |
تبلت اپل iPad Air 6th 2024 wifi 11 Inch | حافظه 128 گیگابایت | ۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | در ۳۸ فروشگاه |
تبلت اپل iPad 10th 2022 wifi 10.9 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۳۵٬۷۹۰٬۰۰۰ | در ۳۸ فروشگاه |
تبلت اپل iPad pro 7th 2024 wifi 13 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۸۷٬۴۹۰٬۰۰۰ | در ۳۰ فروشگاه |
تبلت اپل iPad Air 6th 2024 wifi 11 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۵۰٬۳۸۹٬۰۰۰ | در ۳۵ فروشگاه |
آیپد مینی نسل 7 ظرفیت 128 گیگابایت | ۳۵٬۴۹۰٬۰۰۰ | در ۱۰ فروشگاه |
تبلت اپل iPad mini 6th 2021 wifi | حافظه 64 گیگابایت | ۲۸٬۱۹۹٬۰۰۰ | در ۲۹ فروشگاه |
تبلت اپل iPad Air 6th 2024 wifi 13 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۶۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۱۸ فروشگاه |
نمایش تمام محصولات تبلت اپل، آیپد |
لیست قیمت تبلت مایکروسافت | قیمت (تومان) | فروشندهها |
---|---|---|
تبلت مایکروسافت کیبورد دار (استوک) Surface Pro 5 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۱۹ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Pro 5 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۱۵٬۳۱۰٬۰۰۰ | در ۳۲ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 11 | 16GB RAM | 256GB | Snapdragon X Plus | ۷۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۱۷ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 9 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۶۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | در ۲۵ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Pro 4 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۱۴٬۴۵۰٬۰۰۰ | در ۶ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 9 | 16GB RAM | 256GB | I5 | ۶۶٬۴۷۰٬۰۰۰ | در ۴۰ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Pro 6 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۲۵ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Pro 4 | 4GB RAM | 128GB | I5 | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۴ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Pro 5 | 16GB RAM | 512GB | I7 | ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۸ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Pro 5 LTE | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۱۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۸ فروشگاه |
نمایش تمام محصولات تبلت مایکروسافت |
لیست قیمت تبلت لنوو | قیمت (تومان) | فروشندهها |
---|---|---|
تبلت لپ تاپ شو لنوو LENOVO PAD | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | در کافه لپ تاپ |
تبلت لنوو Xiaoxin Pad 2024 | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۱۳٬۶۹۰٬۰۰۰ | در بست چاینا |
تبلت لنوو M8 4th Gen | حافظه 32 رم 3 گیگابایت | ۶٬۱۹۰٬۰۰۰ | در ۸ فروشگاه |
تبلت لنوو مدل P11 TB-350FU صفحه نمایش 11.5 اینچ 2K رم 4G حافظه 128 گیگ wifi به همراه قلم precision pen 2 | ۲۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | در پی سی تاپ |
تبلت لنوو M8 4th Gen | حافظه 32 رم 2 گیگابایت | ۵٬۹۳۹٬۰۰۰ | در ۱۰ فروشگاه |
تبلت لنوو M9 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۸٬۷۰۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
تبلت لنوو M7 7305X | حافظه 32 رم 2 گیگابایت | ۱۰٬۴۹۹٬۰۰۰ | در سریر دیجیتال |
تبلت لنوو مدل P12 صفحه نمایش 12.7 اینچ 3K رم 8G حافظه 128 گیگ wifi به همراه قلم | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | در پی سی تاپ |
تبلت لنوو M8 8505X | حافظه 32 رم 3 گیگابایت | ۶٬۴۵۵٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
تبلت ویندوزی لنوو مدل تینک پد 10 (نسل 2 ) | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | در سیومکس |
نمایش تمام محصولات تبلت لنوو |