لیست قیمت پلی استیشن | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
---|---|---|
کنسول بازی سونی PS5 Slim Digital | ۳۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | در ۱۸۲ فروشگاه |
کنسول بازی سونی PS5 Slim استاندارد | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۲۳۷ فروشگاه |
کنسول بازی سونی PS5 Pro Digital | ۶۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | در ۱۰۱ فروشگاه |
کنسول بازی سونی (استوک) PS4 Slim | حافظه 1 ترابایت به همراه یک دسته اضافه | ۱۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | در ۱۵ فروشگاه |
کنسول بازی سونی (استوک) PS4 Fat | حافظه 500 گیگابایت | ۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰ | در ۱۸ فروشگاه |
کنسول بازی سونی استاندارد PS5 Slim | به همراه یک دسته اضافه | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۴۱ فروشگاه |
کنسول بازی سونی PS4 Slim | حافظه 1 ترابایت | ۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۶۲ فروشگاه |
کنسول بازی سونی PlayStation 5 Digital | ۳۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۹ فروشگاه |
کنسول بازی سونی PS5 استاندارد | ریجن اروپا | ۳۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | در ۲۳ فروشگاه |
کنسول بازی سونی PlayStation 5 استاندارد | ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۳۷ فروشگاه |
نمایش تمام محصولات پلی استیشن |
لیست قیمت کنسول بازی Xbox | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
---|---|---|
کنسول بازی مایکروسافت Xbox Series S | حافظه 512 گیگابایت | ۱۹٬۶۹۰٬۰۰۰ | در ۱۳۷ فروشگاه |
کنسول بازی مایکروسافت Xbox Series X | حافظه 1 ترابایت | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۸۹ فروشگاه |
کنسول بازی مایکروسافت XBOX SERIES S Carbon Black | حافظه 1 ترابایت | ۲۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | در ۶۱ فروشگاه |
کنسول بازی مایکروسافت (استوک) Xbox Series S | حافظه 512 گیگابایت | ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۱۹ فروشگاه |
کنسول بازی مایکروسافت (استوک) Xbox One S ALL DIGITAL | حافظه 1 ترابایت | ۱۰٬۳۵۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
کنسول بازی مایکروسافت (استوک) XBOX One | حافظه 512 گیگابایت | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | در ۴ فروشگاه |
کنسول بازی مایکروسافت (استوک) XBOX One S | حافظه 512 گیگابایت | ۹٬۹۵۰٬۰۰۰ | در ۷ فروشگاه |
کنسول بازی مایکروسافت ایکس باکس (استوک) XBOX 360 Slim | حافظه 250 گیگابایت | ۵٬۶۵۰٬۰۰۰ | در ۸ فروشگاه |
کنسول بازی مایکروسافت XBOX SERIES S | حافظه 512 گیگابایت همراه با دسته اضافه | ۲۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | در ۲۰ فروشگاه |
کنسول بازی مایکروسافت XBOX SERIES X | حافظه 1 ترابایت همراه با دسته اضافه | ۴۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | در ۱۸ فروشگاه |
نمایش تمام محصولات کنسول بازی Xbox |
لیست قیمت کنسول بازی نینتندو | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
---|---|---|
کنسول بازی نینتندو OLED | حافظه 64 گیگابایت | ۲۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۴۹ فروشگاه |
کنسول بازی نینتندو Lite | ۱۱٬۴۷۰٬۰۰۰ | در ۲۷ فروشگاه |
کنسول بازی نینتندو سوییچ مدل OLED نسخه Splatoon 3 | ۲۳٬۹۹۰٬۰۰۰ | در ۱۴ فروشگاه |
کنسول بازی نینتندو سوییچ کپی خور OLED | ۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
کنسول بازی نینتندو Joy-Con | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۴ فروشگاه |
کنسول بازی نینتندو مدل Switch OLED Neon Blue and Neon Red Joy-Con | ۲۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | در ۴ فروشگاه |
نینتندو سوییچ OLED طرح Zelda: Tears Of The Kingdom | ۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۱۱ فروشگاه |
کنسول بازی قابل حمل نینتندو سوئیچ مدل اولد قرمز | ۲۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۱۱ فروشگاه |
کنسول بازی نینتندو سوئیچ اولد کپی خور فول گیم – آبی قرمز | ۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | در پی اس بت |
Nintendo Switch OLED with White and The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Edition Joy-con | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
نمایش تمام محصولات کنسول بازی نینتندو |
لیست قیمت سایر کنسول بازی | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
---|---|---|
کنسول بازی Game Stick Pro | ۱٬۰۴۰٬۰۰۰ | در ۹۵ فروشگاه |
کنسول بازی Game stick lite | حافظه 64 گیگابایت | ۹۹۹٬۰۰۰ | در ۲۷ فروشگاه |
کنسول بازی گیم استیک مدل Game Stick M22 | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | در ۱۵ فروشگاه |
کنسول بازی کلاسیک 4K مدل PS5 با دسته بازی بی سیم | ۲٬۳۵۰٬۰۰۰ | در ۱۲ فروشگاه |
کنسول بازی ایسوس ROG Ally | حافظه 512 گیگابایت | ۴۰٬۹۰۰٬۰۰۰ | در ۱۷ فروشگاه |
کنسول بازی مستر گیمر مدل M5 2.4G Wireless ظرفیت 64 گیگابایت | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | در ۱۱ فروشگاه |
کنسول بازی Game Stick | ۱٬۲۴۳٬۰۰۰ | در ۱۲ فروشگاه |
کنسول بازی پرتابل The New Portable Project X | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰ | در ۱۴ فروشگاه |
کنسول بازی ولو Steam Deck | حافظه 512 گیگابایت | ۳۹٬۳۵۰٬۰۰۰ | در ۱۳ فروشگاه |
کنسول بازی گرین لاین GP Pro | ۳٬۳۴۰٬۰۰۰ | در ۳۵ فروشگاه |
نمایش تمام محصولات سایر کنسول بازی |