لیست قیمت تبلت سامسونگ | قیمت (تومان) | فروشندهها |
---|---|---|
تبلت سامسونگ A9 X115 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۸٬۵۳۳٬۰۰۰ | در ۹۲ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A9 Plus X216 5G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۱۴٬۷۹۵٬۰۰۰ | در ۶۳ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A9 X110 wifi | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۶٬۳۲۰٬۰۰۰ | در ۲۴ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A9 X110 wifi | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | در ۱۹ فروشگاه |
تبلت سامسونگ S6 Lite P613 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۱۴٬۸۸۰٬۰۰۰ | در ۱۵ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A9 Plus X216 5G | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۲۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۲۲ فروشگاه |
تبلت سامسونگ S9 FE Plus X610 | حافظه 256 رم 12 گیگابایت | ۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۱۴ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A9 Plus X210 wifi | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۹٬۸۴۰٬۰۰۰ | در ۲۴ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A7 Lite T225 | حافظه 32 رم 3 گیگابایت | ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۲۳ فروشگاه |
تبلت سامسونگ Tab A T295 | حافظه 32 رم 2 گیگابایت | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۲۱ فروشگاه |
نمایش تمام محصولات تبلت سامسونگ |
لیست قیمت تبلت اپل، آیپد | قیمت (تومان) | فروشندهها |
---|---|---|
تبلت اپل iPad 10th 2022 wifi 10.9 Inch | حافظه 64 گیگابایت | ۲۰٬۲۳۷٬۰۰۰ | در ۴۷ فروشگاه |
تبلت اپل iPad pro 5th 2024 wifi 11 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۵۵٬۱۶۵٬۰۰۰ | در ۵۱ فروشگاه |
تبلت اپل iPad pro 7th 2024 wifi 13 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۶۸٬۲۹۰٬۰۰۰ | در ۵۱ فروشگاه |
تبلت اپل iPad 9th 2021 wifi 10.2 Inch | حافظه 64 گیگابایت | ۱۴٬۵۸۹٬۰۰۰ | در ۴۵ فروشگاه |
تبلت اپل iPad Air 6th 2024 wifi 11 Inch | حافظه 128 گیگابایت | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۳۶ فروشگاه |
تبلت اپل iPad 10th 2022 wifi 10.9 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۲۷٬۸۹۰٬۰۰۰ | در ۴۸ فروشگاه |
تبلت اپل iPad Air 5th 2022 wifi 10.9 inch | حافظه 256 گیگابایت | ۳۶٬۷۸۹٬۰۰۰ | در ۴۰ فروشگاه |
تبلت اپل iPad Air 6th 2024 wifi 13 Inch | حافظه 128 گیگابایت | ۴۳٬۰۹۹٬۰۰۰ | در ۳۵ فروشگاه |
تبلت اپل iPad Air 6th 2024 wifi 11 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۴۲٬۷۹۴٬۰۰۰ | در ۳۸ فروشگاه |
تبلت اپل iPad mini 6th 2021 wifi | حافظه 64 گیگابایت | ۲۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | در ۱۳ فروشگاه |
نمایش تمام محصولات تبلت اپل، آیپد |
لیست قیمت تبلت مایکروسافت | قیمت (تومان) | فروشندهها |
---|---|---|
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Pro 4 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۱۷ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 9 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۵۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | در ۳۴ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Pro 4 | 4GB RAM | 128GB | I5 | ۱۰٬۷۹۰٬۰۰۰ | در ۱۱ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت کیبورد دار (استوک) Surface Pro 5 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | در ۱۶ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Pro 6 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۱۸٬۱۵۰٬۰۰۰ | در ۲۷ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Pro 5 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۱۳٬۸۵۰٬۰۰۰ | در ۳۵ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت Surface Go 2 | 8GB RAM | 128GB | M3 | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 9 | 16GB RAM | 256GB | I5 | ۵۸٬۴۹۰٬۰۰۰ | در ۳۴ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 11 | 16GB RAM | 256GB | Snapdragon X Plus | ۷۵٬۹۹۰٬۰۰۰ | در ۱۱ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 Plus | 16GB RAM | 256GB | I7 | ۳۴٬۴۹۹٬۰۰۰ | در ۲۱ فروشگاه |
نمایش تمام محصولات تبلت مایکروسافت |
لیست قیمت تبلت لنوو | قیمت (تومان) | فروشندهها |
---|---|---|
تبلت لنوو Xiaoxin Pad 2024 | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۹٬۸۹۰٬۰۰۰ | در بست چاینا |
تبلت لنوو M7 7305X | حافظه 32 رم 2 گیگابایت | ۷٬۴۰۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
تبلت لنوو لیجن Y700 نسخه 2023 | ۲۲٬۵۶۰٬۰۰۰ | در بست چاینا |
Lenovo TAB7 Essential درحد نو | ۴٬۴۷۰٬۰۰۰ | در نانو سیستم شرق |
تبلت لنوو پد پرو 12.7 | ۱۶٬۳۸۰٬۰۰۰ | در بست چاینا |
تبلت لنوو M7 7306X | حافظه 32 رم 2 گیگابایت | ۷٬۵۵۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
تبلت لپ تاپ شو لنوو LEVOVO PAD | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | در کافه لپ تاپ |
تبلت لنوو Tab P11 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | ۲۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | در پی سی تاپ |
تبلت لنوو M10 Gen 3 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۱۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | در پی سی تاپ |
تبلت لنوو Yoga Book | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | ۲۰٬۹۷۶٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
نمایش تمام محصولات تبلت لنوو |